5 КЛАС
Надходження підручників для учнів 5 класу
2022 рік
№ з/п | Автор | Назва підручника | Дата отримання | Клас | Мова навчання | План завозу (прим.) | Кількість отриманих (прим.) | % від плану |
1 | Біленька-Свистович Л.В., Ярмолюк М.О. | Польська мова (1-й рік навчання) | 25.08.2022 | 5 | Укр. | 114 | 114 | 100,00% |
2 | Істер О.С. | Математика | 15.12.2022 | 5 | Укр. | 20 365 | 20 365 | 100,00% |
3 | Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О., Рудніцька Ю. В. | Математика | 21.12.2022 | 5 | Укр. | 3 057 | 3 057 | 100,00% |
4 | Кравчук В. Р., Янченко Г. М. | Математика | 15.12.2022 | 5 | Укр. | 1 367 | 1 367 | 100,00% |
5 | Джон Ендрю Біос | Математика | 03.12.2022 | 5 | Укр. | 374 | 374 | 100,00% |
6 | Скворцова С.О. | Математика | 08.12.2022 | 5 | Укр. | 518 | 518 | 100,00% |
2023 рік
№ з/п | Автор | Назва підручника | Дата отримання | Клас | Мова навчання | План завозу (прим.) | Кількість отриманих (прим.) | % від плану |
1 | Бевз Г.П., Бевз В.Г. | Математика | 03.01.2023 | 5 | Укр. | 2425 | 2425 | 100,00% |
2 | Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.С. | Математика | 12.02.2023 | 5 | Укр. | 5 919 | 5919 | 100,00% |
3 | Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І. | Пізнаємо природу | 30.05.2023 | 5 | Укр. | 11 516 | 8363 | 72,62% |
4 | Коршевнюк Т. В., Ярошенко О. Г. | Пізнаємо природу | 31.05.2023 | 5 | Укр. | 14330 | 10871 | 75,86% |
5 | Мідак Л. Я., Фоменко Н. В., Гайда В. Я., Подолюк С. М. | Пізнаємо природу | 08.06.2023 | 5 | Укр. | 1701 | 1293 | 76,01% |
6 | Шаламов Р. В., Ягенська Г. В. | Пізнаємо природу | 09.06.2023 | 5 | Укр. | 730 | 554 | 75,89% |
7 | Янкавець О. О., Дубчак О. Д., Ільченко Г. В. | Пізнаємо природу | 12.06.2023 | 5 | Укр. | 1670 | 1271 | 76,11% |
8 | Засєкіна Т. М., Білик Ж. І. | Природничі науки | 05.06.2023 | 5 | Укр. | 2478 | 1809 | 73,00% |
9 | Григорович О. В., Болотіна Ю. В., Романов М. В. | Довкілля | 12.06.2023 | 5 | Укр. | 1997 | 1459 | 73,06% |
10 | Голуб Н. Б., Горошкіна О. М. | Українська мова | 30.08.2023 | 5 | Укр. | 22633 | 22633 | 100% |
11 | Глазова О. П. | Українська мова | 30.08.2023 | 5 | Укр. | 7400 | 7400 | 100% |
12 | Літвінова І. М. | Українська мова | 11.09.2023 | 5 | Укр. | 5017 | 5017 | 100% |
13 | Араджионі М. А., Унгурян І. К., Козорог О. Г., Лебідь Н. К., Потапова В. І. | Культура добросусідства | 5 | Укр. | 3483 | 0,00% | ||
14 | Біленко О. В., Пелагейченко М. Л. | Технології | 5 | Укр. | 3746 | 0,00% | ||
15 | Ходзицька І. Ю., Горобець О. В., Медвідь О. Ю., Пасічна Т. С. | Технології | 5 | Укр. | 26495 | 0,00% |
Другий план доставки
Аналіз надходження підручників для учнів 5 класу (2024 рік, другий план доставки).